Description
| Item No | Wattage | Dimension (mm) | Hole Size (mm) | Voltage | CCT | Light Efficiency (LM/W) | CRI | Material | Beam Angle | Warranty | 
| BY-SC01 | 8W | Ø220*H90mm | Ø190mm | AC110-240V | 2800-6500K | >80LM/W | Ra>80 | Aluminum +Acrylic | >1200 | 3 Years | 
| 12W | Ø260*H90mm | Ø230mm | AC110-240V | |||||||
| 18W | Ø330*H95mm | Ø300mm | AC110-240V | |||||||
| 24W | Ø380*H105mm | Ø350mm | AC110-240V | |||||||
| 36W | Ø490*H105mm | Ø450mm | AC110-240V | |||||||
| 48W | Ø580*H110mm | Ø530mm | AC110-240V | |||||||
| 64W | Ø780*H115mm | Ø600mm | AC110-240V | |||||||
| 120W | Ø980*H120mm | Ø800mm | AC110-240V | 







