Description
| Item No | Wattage | Dimension (mm) | Voltage | CCT | Light Efficiency (LM/W) | CRI | Housing Color | Beam Angle | Warranty | 
| BY-LPB6060-40W | 40W | 600*600*30mm | AC220-240V | 2800-6500K | >100LM/W (Actural Value) | Ra>80 | White&Silver | >1200 | 2 Years | 
| BY-LPB6060-48W | 48W | 600*600*30mm | AC220-240V | ||||||
| BY-LPB1230-40W | 40W | 300*1200*30mm | AC220-240V | ||||||
| BY-LPB1260-80W | 80W | 600*1200*30mm | AC220-240V | ||||||
| BY-LPB3030-20W | 20W | 300*300*30mm | AC220-240V | ||||||
| BY-LPB3060-20W | 20W | 300*600*30mm | AC220-240V | 







