Description
| Item No | Wattage | Dimension (mm) | Voltage | CCT | Light Efficiency (LM/W) | CRI | Power Factor | Housing Color | Beam Angle | IP Grade | 
| BY-DF001 | 10W | 121*95*26mm | AC110-240V | 2800-6500K | >100LM/W | Ra>80 | >0.9 | White&Black&Grey | 1200 | IP65 | 
| 20W | 121*95*26mm | |||||||||
| 30W | 160*122*27mm | |||||||||
| 50W | 206*159*30mm | |||||||||
| 100W | 270*210*34mm | |||||||||
| 150W | 380*280*41mm | |||||||||
| 200W | 380*280*41mm | |||||||||
| 300W | 445*335*46mm | 








